Resmi evraklarla seçim sonuçlarını ortaya koyan Özer Matlı bir de açıklama yaptı.
“Önce 100 meclis üyesi dediniz. Sonra 40–30 komite hesabıyla yaklaşık 90… Şimdi 81… Gerçekte ise 72 meclis üyeliği kazandınız” diyerek sözlerine başlayan Özer Matlı açıklamasına şöyle devam etti…
“Her gün başka rakam, her gün başka bir çoğunluk hikâyesi. Görsele 81 yazınca sandıktan 81 çıkmış olmuyor. İlçe Seçim Kurulu’nun onayladığı tutanaklar ortada. Tüm itirazlar yapıldı. Sonuç değişmedi. Seçimin kazananı biziz. Bu çok net. Seçilmiş meclis üyelerinin özgür iradesini parayla, baskıyla satın alamazsınız. Bursa’yı bilirim; böyle hesaplarla belki 7–10 oy bulursunuz. O da kendi oylarınız. Diğer tüm Meclis üyelerimiz onurludur, Bursa için çalışmaya isteklidir. Hepsi ile omuz omuza çalışacağız. Bunu göreceksiniz. Herkesi aynı kefeye koymayın, bütün meclisin iradesini cebinizde sanmayın. Hz. Mevlana’nın da dediği gibi “Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir”. Bizden size ekmek, sizin zihniyetinize de Bursa iş dünyasından oy çıkmaz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın itibarını koltuk hesabınız uğruna daha fazla düşürmeyin. Üyemizin sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı gösterin.”
| SAYI | KONU | SAYI | DURUMU | YEŞİL | MAVİ | FARK | GEÇERSİZ | K.MAVİ | BEYAZ | SARI | TURUNCU | SANDIK NO |
| 01. GRUP | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE ET VE ET ÜRÜNLERİ | 2 | YEŞİL | 175 | 148 | 27 | 2 | 12 | ||||
| 02. GRUP | ORMAN ÜRÜNLERİ İMALATI VE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 34 | 78 | -44 | 1 | 6 | ||||
| 03. GRUP | SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE İLGİLİ FAALİYETLER | 2 | BEYAZ | 0 | 6 | 68 | 64 | |||||
| 04. GRUP | MADENLER VE DİĞER DOĞAL KAYNAKLAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER | 2 | MAVİ | 56 | 60 | -4 | 0 | 19 | ||||
| 05. GRUP | EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 2 | MAVİ | 112 | 129 | -17 | 4 | 99 | ||||
| 06. GRUP | HAZIR GİYİM İMALATI | 2 | YEŞİL | 111 | 95 | 16 | 1 | 95 | ||||
| 07. GRUP | KİMYEVİ MADDELER VE İMALİ, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 121 | 111 | 10 | 1 | 58 | ||||
| 08. GRUP | HER TÜRLÜ MAKİNE İMALATI | 3 | YEŞİL | 236 | 192 | 44 | 2 | 34-35 | ||||
| 09. GRUP | METALLERE ŞEKİL VERİLMESİ | 2 | YEŞİL | 135 | 108 | 27 | 3 | 36-37 | ||||
| 10. GRUP | MODEL, KALIP, DÖKÜM VE KAPLAMA İŞLERİ | 2 | YEŞİL | 102 | 64 | 38 | 1 | 38 | ||||
| 11. GRUP | OTOMOTİV, SAVUNMA SANAYİ, HAVA ARAÇLARI, RAYLI SİSTEMLER VE MOTORLU ARAÇLARIN VE YEDEK PARÇALARININ İMALATI | 3 | YEŞİL | 263 | 209 | 54 | 3 | 43-44-45 | ||||
| 12. GRUP | OTURMA GRUPLARI, MUTFAK, BÜRO VE BAHÇE MOBİLYALARI İMALATI | 2 | MAVİ | 94 | 137 | -43 | 0 | 4 | ||||
| 13. GRUP | İPLİK İMAL VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 131 | 98 | 33 | 4 | 89 | ||||
| 14. GRUP | PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 187 | 69 | 118 | 4 | 41 | 59 | |||
| 15. GRUP | PAMUKLU DOKUMA İMALATI | 2 | YEŞİL | 102 | 85 | 17 | 0 | 88 | ||||
| 16. GRUP | UN VE UNLU MAMÜLLER İMALATI İLE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 87 | 124 | -37 | 3 | 7 | ||||
| 17. GRUP | TEKSTİL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ BOYA-BASKI-APRE-KAPLAMA İŞLERİ | 2 | MAVİ | 102 | 103 | -1 | 3 | 87 | ||||
| 18. GRUP | TEKNİK FOKSİYONEL KUMAŞ İMALATI YAPANLAR | 2 | YEŞİL | 199 | 136 | 63 | 3 | 85-86 | ||||
| 19. GRUP | AĞIR METAL SANAYİ | 2 | YEŞİL | 93 | 65 | 28 | 2 | 30 | ||||
| 20. GRUP | METAL ALAŞIMLI ÜRÜNLER VE BAĞLANTI ELEMANLARI İMALATI | 2 | YEŞİL | 107 | 60 | 47 | 0 | 31 | ||||
| 21. GRUP | ENERJİ SEKTÖRÜ | 2 | BEYAZ | 98 | 6 | 6 | 104 | 1 | ||||
| 22. GRUP | İNŞAAT MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI İMAL VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 141 | 82 | 59 | 3 | 21-20 | ||||
| 23. GRUP | İKAMET AMAÇLI KONUT İNŞAATLARI | 4 | MAVİ | 455 | 513 | -58 | 19 | 18-17-16-15-14-13 | ||||
| 24. GRUP | İKAMET DIŞI HER TÜRLÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ | 2 | YEŞİL | 154 | 78 | 76 | 0 | 23-22 | ||||
| 25. GRUP | İNŞAAT SEKTÖRÜ YARDIMCI İNŞAAT FAALİYETLERİ | 3 | YEŞİL | 197 | 151 | 46 | 5 | 42-41 | ||||
| 26. GRUP | MARKETLER, SÜPERMARKETLER VE HİPERMARKETLER | 3 | MAVİ | 312 | 767 | -455 | 1 | 67-68-65-66 | ||||
| 27. GRUP | GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİNİN İMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ | 3 | YEŞİL | 259 | 229 | 30 | 0 | 69-70-71 | ||||
| 28. GRUP | DEĞERLİ METALLER GÖZLÜK, MİKRO MEKANİK ÜRÜNLER İMAL VE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 89 | 121 | -32 | 0 | 61 | ||||
| 29. GRUP | MUTFAK VE EV GEREÇLERİ İMAL VE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 50 | 64 | -14 | 1 | 62 | ||||
| 30. GRUP | EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 83 | 80 | 3 | 3 | 98 | ||||
| 31. GRUP | HAZIR GİYİM TOPTAN TİCARETİ | 2 | MAVİ | 67 | 82 | -15 | 2 | 96 | ||||
| 32. GRUP | HAZIR GİYİM PERAKENDE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 72 | 86 | -14 | 0 | 91 | ||||
| 33. GRUP | AYAKKABI, ÇANTA VE DİĞER DERİ ÜRÜNLERİ İMAL VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 101 | 71 | 30 | 1 | 90 | ||||
| 34. GRUP | KATI, SIVI VE GAZLI YAKITLAR VE TÜREVLERİNİN İMAL VE TİCARETİ İLE SERVİS HİZMETLERİ | 2 | BEYAZ | 77 | 27 | 1 | 104 | 2 | ||||
| 35. GRUP | MAKİNE TİCARETİ, BAKIM, ONARIM VE SERVİS HİZMETLERİ | 3 | YEŞİL | 177 | 104 | 73 | 2 | 33-32 | ||||
| 36. GRUP | DIŞ TİCARET | 2 | MAVİ | 59 | 81 | -22 | 0 | 101 | ||||
| 37. GRUP | HAVA, DENİZ VE KARA MOTORLU TAŞITLARININ TİCARETİ | 2 | MAVİ | 82 | 87 | -5 | 3 | 53 | ||||
| 38. GRUP | HER TÜRLÜ MOBİLYA TİCARETİ | 2 | MAVİ | 95 | 106 | -11 | 4 | 3 | ||||
| 39. GRUP | TEKSTİL ÜRÜNLERİ, İPLİK, KUMAŞ VE MANİFATURA-TUHAFİYE ÜRÜNLERİ TİCARETİ | 3 | MAVİ | 206 | 234 | -28 | 1 | 92-93-94 | ||||
| 40. GRUP | HIRDAVAT, NALBURİYE VE ELEKTRİK MALZEMELERİ İMAL VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL-MAVİ | 92 | 92 | 0 | 3 | 40-39 | ||||
| 41. GRUP | DAYANIKLI TÜKETİM VE KÜÇÜK EV ALETLERİ | 2 | MAVİ | 52 | 90 | -38 | 3 | 63 | ||||
| 42. GRUP | TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ | 2 | YEŞİL | 108 | 82 | 26 | 3 | 75 | ||||
| 43. GRUP | YOLCU VE SERVİS TAŞIMACILIĞI | 3 | MAVİ | 329 | 58 | 3 | 261 | 73-74 | ||||
| 44. GRUP | YÜK TAŞIMA İŞLERİ İLE GÜMRÜKLEME, ANTREPO VE LOJİSTİK FAALİYETLERİ | 3 | YEŞİL | 145 | 139 | 6 | 2 | 51-52 | ||||
| 45. GRUP | KONAKLAMA, SPOR VE EĞLENCE YERLERİ | 2 | YEŞİL | 178 | 75 | 103 | 0 | 72 | ||||
| 46. GRUP | FAST-FOOD, LOKANTA VE RESTORANLAR | 3 | YEŞİL | 181 | 145 | 36 | 1 | 11 | ||||
| 47. GRUP | CATERİNG VE DİĞER YEME İÇME FAALİYETLERİ | 2 | MAVİ | 50 | 62 | -12 | 2 | 9 | ||||
| 48. GRUP | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÇEVRE BİRİMLERİNİN İMALATI, TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ | 2 | MAVİ | 37 | 43 | -6 | 2 | 76 | ||||
| 49. GRUP | MATBAA, AMBALAJ, KAĞIT, KIRTASİYE ÜRÜNLERİ İMAL VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 118 | 69 | 49 | 0 | 56 | ||||
| 50. GRUP | UYDU TEKOLOJİLERİ , ELEKTRİKLİ, ELEKTRONİK ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ İLE SERVİS HİZMETLERİ | 2 | YEŞİL | 112 | 82 | 30 | 2 | 77-78 | ||||
| 51. GRUP | BANKALAR | 2 | BEYAZ | 0 | 1 | 44 | 107 | |||||
| 52. GRUP | FAKTORİNG, LEASİNG VE DİĞER FİNANSAL FAALİYETLER | 2 | YEŞİL | 80 | 55 | 25 | 0 | 50 | ||||
| 53. GRUP | SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ | 3 | YEŞİL | 237 | 195 | 42 | 1 | 48-49 | ||||
| 54. GRUP | GAYRİMENKUL ACENTELERİ VE BENZERİ FAALİYETLERİ | 3 | MAVİ | 136 | 160 | -24 | 2 | 25-24 | ||||
| 55. GRUP | MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 3 | MAVİ | 152 | 206 | -54 | 5 | 103-104 | ||||
| 56. GRUP | MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ | 3 | YEŞİL | 229 | 165 | 64 | 13 | 27-26-28 | ||||
| 57. GRUP | İDARİ, TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ | 2 | MAVİ | 49 | 89 | -40 | 1 | 54 | ||||
| 58. GRUP | REKLAM AJANSLARI, ORGANİZASYON HİZMETLERİ, FOTOĞRAF STÜDYOLARI, TERCÜMANLIK VB. İLE HEDİYELİK EŞYA TİCARETİ YAPANLAR | 2 | MAVİ | 54 | 69 | -15 | 2 | 57 | ||||
| 59. GRUP | EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İLE KURSLAR | 3 | MAVİ | 181 | 52 | 0 | 233 | 106-105 | ||||
| 60. GRUP | MEDİKAL ÜRÜNLER İMAL VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 109 | 90 | 19 | 1 | 84 | ||||
| 61. GRUP | SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SOSYAL HİZMETLER | 3 | MAVİ | 121 | -121 | 3 | 81-82-83 | |||||
| 62. GRUP | ATIKLARIN TOPLANMASI, GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE HAFRİYAT İŞLERİ VE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 68 | 116 | -48 | 1 | 102 | ||||
| 63. GRUP | KİŞİSEL VE GENEL BAKIM HİZMETLERİ | 2 | MAVİ | 50 | -50 | 2 | 55 | |||||
| 64. GRUP | TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 50 | 73 | -23 | 3 | 5 | ||||
| 65. GRUP | BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ İMALATI VE TİCARETİ | 2 | MAVİ | 71 | 92 | -21 | 2 | 97 | ||||
| 66. GRUP | KAUÇUK ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 74 | 66 | 8 | 2 | 60 | ||||
| 67. GRUP | KAPI VE PENCERE VB. ÜRÜNLER İLE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ | 2 | YEŞİL | 111 | 46 | 65 | 4 | 29 | ||||
| 68. GRUP | HAVA, DENİZ VE KARA MOTORLU TAŞITLARININ BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE YEDEK PARÇA TİCARETİ | 3 | YEŞİL | 164 | 133 | 31 | 1 | 46-47 | ||||
| 69. GRUP | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE YAZILIM FAALİYETLERİ | 2 | MAVİ | 96 | 126 | -30 | 2 | 79-80 | ||||
| 70. GRUP | E-TİCARET FAALİYETLERİ | 2 | YEŞİL | 47 | 40 | 7 | 4 | 100 | ||||
| 159 | 8.021 | 8.288 | 233 | 320 | 41 | 261 | 17.164 |

